В сведениях Единого государственного реестра границ содержатся сведения о кадастровом делении кадастрового округа «Пензенский», утвержденные приказом ФГБУ ФГБУ «ФКП Росреестра» от 04.12.2014 №П/385 «Об утверждении кадастрового деления кадастрового округа «Пензенский» (58) на кадастровые районы и кадастрового деления кадастровых районов «Бессоновский» (58:05), «Городищенский» (58:07), «Каменский» (58:10), «Кондольский» (58:13), «Пачелмский» (58:23), «Пензенский» (58:24), «Шемышейский» (58:28), «Пензенский городской» (58:29), «Каменский городской» (58:30), «Кузнецкий городской» (58:31), «Сердобский городской» (58:32), «Заречный городской» (58:34) кадастрового округа «Пензенский» (58) на кадастровые кварталы» (далее – Приказ №П/385) и приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 12.09.2018 №П/303«Об утверждении кадастрового деления кадастровых районов «Башмаковский» (58:01), «Спасский» (58:02), «Бековский» (58:03), «Белинский» (58:04), «Вадинский» (58:06), «Земетчинский» (58:08), «Иссинский» (58:09), «Камешкирский» (58:11), «Колышлейский» (58:12), «Кузнецкий» (58:14), «Лопатинский» (58:15), «Лунинский» (58:16), «Малосердобинский» (58:17), «Мокшанский» (58:18), «Наровчатский» (58:19), «Неверкинский» (58:20), «Нижнеломовский» (58:21), «Никольский» (58:22), «Сердобский» (58:25), «Сосновоборский» (58:26), «Тамалинский» (58:27) кадастрового округа «Пензенский» (58) на кадастровые кварталы» (далее – Приказ №П/303).
Согласно Приказу №П/303 утверждено 5816 кадастровых кварталов и согласно данному приказу было ликвидировано 414 кадастровых кварталов, которые были ранее выделены под дорожные кварталы (список ликвидированных кварталов прилагается). Обращаем Ваше внимание, что выдача сведений на ликвидируемые кварталы не осуществляется.
| 4508 | 948574 | 0 | 58:01:0040101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20161216 | 1 | | 445886,78 |
| 4932 | 948998 | 0 | 58:01:0070101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20141112 | 1 | | 82696 |
| 5141 | 949207 | 0 | 58:01:0090101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20151009 | 1 | | 8149 |
| 4507 | 948573 | 0 | 58:01:0120101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20150622 | 1 | | 311674,71 |
| 4494 | 948560 | 0 | 58:01:0140101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20130723 | 1 | | 115810,83 |
| 5162 | 949228 | 0 | 58:01:0170101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20151105 | 1 | | 198379,26 |
| 5154 | 949220 | 0 | 58:01:0170201 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20160218 | 1 | | 223713,5 |
| 5357 | 949423 | 0 | 58:01:0170301 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 212655,5 |
| 3926 | 947992 | 0 | 58:01:0170401 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 659415,5 |
| 5161 | 949227 | 0 | 58:01:0200101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20160824 | 1 | | 22811 |
| 4942 | 949008 | 0 | 58:01:0210101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20130711 | 1 | | 229079,85 |
| 4081 | 948147 | 0 | 58:01:0230101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 14631,39 |
| 4800 | 948866 | 0 | 58:01:0250201 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 537758,3 |
| 4767 | 948833 | 0 | 58:01:0250301 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20121226 | 1 | | 339853,5 |
| 4084 | 948150 | 0 | 58:01:0260501 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 29732,24 |
| 4725 | 948791 | 0 | 58:01:0270101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 74891,5 |
| 4941 | 949007 | 0 | 58:01:0270201 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20121226 | 1 | | 54801,5 |
| 5621 | 1116670 | 0 | 58:02:0020101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20140123 | 1 | | 63892,17 |
| 5714 | 1116763 | 0 | 58:02:0020201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20171103 | 1 | | 54811,55 |
| 5676 | 1116725 | 0 | 58:02:0050101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20120727 | 1 | | 140574,85 |
| 5649 | 1116698 | 0 | 58:02:0070101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20140313 | 1 | | 132736,43 |
| 5682 | 1116731 | 0 | 58:02:0090101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 192762,22 |
| 5719 | 1116768 | 0 | 58:02:0110101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20170731 | 1 | | 18062,1 |
| 5734 | 1116783 | 0 | 58:02:0130101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20180508 | 1 | | 93728,11 |
| 5721 | 1116770 | 0 | 58:02:0150101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20120124 | 1 | | 67019 |
| 5707 | 1116756 | 0 | 58:02:0180101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20180228 | 1 | | 83219,54 |
| 5654 | 1116703 | 0 | 58:02:0210101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20120727 | 1 | | 215392,8 |
| 5677 | 1116726 | 0 | 58:02:0240301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20170328 | 1 | | 2589978,26 |
| 5675 | 1116724 | 0 | 58:02:0430101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20120727 | 1 | | 86820,42 |
| 4519 | 948585 | 0 | 58:03:3601001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 248470,14 |
| 10219 | 1576064 | 0 | 58:03:3601002 | 1,01E+11 | 20111222 | 20111222 | 20111222 | 1 | | 88978,18 |
| 5173 | 949239 | 0 | 58:03:3701001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20160118 | 1 | | 108968,38 |
| 5101 | 949167 | 0 | 58:03:3801001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20130809 | 1 | | 303805,47 |
| 4095 | 948161 | 0 | 58:03:4101001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20150622 | 1 | | 779641,79 |
| 5174 | 949240 | 0 | 58:03:4301001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20160118 | 1 | | 98977,98 |
| 4101 | 948167 | 0 | 58:03:4501001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 4963,31 |
| 4966 | 949032 | 0 | 58:03:4601001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 5942,24 |
| 4743 | 948809 | 0 | 58:03:5101001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20150707 | 1 | | 202546,18 |
| 10220 | 1576065 | 0 | 58:03:5102001 | 1,01E+11 | 20111222 | 20111222 | 20111222 | 1 | | 267176,31 |
| 5395 | 949461 | 0 | 58:03:5401001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 21375,51 |
| 3899 | 947965 | 0 | 58:03:5402001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 5816,41 |
| 4972 | 949038 | 0 | 58:03:5501001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20171109 | 1 | | 6625,12 |
| 4961 | 949027 | 0 | 58:03:5502001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20131125 | 1 | | 248470,14 |
| 5884 | 1116934 | 0 | 58:04:0080602 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 79856,42 |
| 5990 | 1117040 | 0 | 58:04:0270101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20170217 | 1 | | 187856,87 |
| 6052 | 1117102 | 0 | 58:04:0280101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20140127 | 1 | | 60886,12 |
| 6190 | 1117240 | 0 | 58:04:0290101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20140130 | 1 | | 23041,55 |
| 6049 | 1117099 | 0 | 58:04:0300101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20150519 | 1 | | 10424,98 |
| 6044 | 1117094 | 0 | 58:04:0310101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20170217 | 1 | | 38649,68 |
| 5866 | 1116916 | 0 | 58:04:0331601 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 55379,86 |
| 6170 | 1117220 | 0 | 58:04:0341801 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20180206 | 1 | | 87583,42 |
| 5933 | 1116983 | 0 | 58:04:0343001 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20160531 | 1 | | 138248,35 |
| 6220 | 1117270 | 0 | 58:04:0343101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 11963,21 |
| 5861 | 1116911 | 0 | 58:04:0360201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 125929,78 |
| 5940 | 1116990 | 0 | 58:04:0360501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 226488,61 |
| 5881 | 1116931 | 0 | 58:04:0370301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 18043,15 |
| 6207 | 1117257 | 0 | 58:04:0380501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 3314,32 |
| 6101 | 1117151 | 0 | 58:04:0381101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 249625,82 |
| 5795 | 1116845 | 0 | 58:04:0381701 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 1544006 |
| 5791 | 1116841 | 0 | 58:04:0382401 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 482010,02 |
| 5904 | 1116954 | 0 | 58:04:0383201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 599708,05 |
| 5796 | 1116846 | 0 | 58:04:0392601 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 198354,43 |
| 6001 | 1117051 | 0 | 58:04:0392901 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20170217 | 1 | | 356385,37 |
| 6175 | 1117225 | 0 | 58:04:0394101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 22809,57 |
| 5855 | 1116905 | 0 | 58:04:0394501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20151226 | 1 | | 45889,16 |
| 5856 | 1116906 | 0 | 58:04:0400801 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20150428 | 1 | | 71225,58 |
| 5916 | 1116966 | 0 | 58:04:0401001 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 64538,58 |
| 1456 | 773170 | 0 | 58:06:0510101 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20140519 | 1 | | 263226,73 |
| 1501 | 773215 | 0 | 58:06:0510201 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20140401 | 1 | | 233092 |
| 1543 | 773257 | 0 | 58:06:0510202 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20120727 | 1 | | 5386,63 |
| 1523 | 773237 | 0 | 58:06:0510301 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20120727 | 1 | | 28148,07 |
| 1442 | 773156 | 0 | 58:06:0510401 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20110531 | 1 | | 48557 |
| 1467 | 773181 | 0 | 58:06:0510402 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20110531 | 1 | | 819272,69 |
| 1562 | 773276 | 0 | 58:06:0510403 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20130903 | 1 | | 11711,18 |
| 1504 | 773218 | 0 | 58:06:0510404 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20140620 | 1 | | 238597,5 |
| 1433 | 773147 | 0 | 58:06:0510501 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20130605 | 1 | | 130915,44 |
| 1495 | 773209 | 0 | 58:06:0510601 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20110531 | 1 | | 139682 |
| 1524 | 773238 | 0 | 58:06:0510701 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20150316 | 1 | | 42728 |
| 1480 | 773194 | 0 | 58:06:0510801 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20110531 | 1 | | 15437,5 |
| 1496 | 773210 | 0 | 58:06:0510901 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20120727 | 1 | | 136148 |
| 1459 | 773173 | 0 | 58:06:0511001 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20171208 | 1 | | 31795,88 |
| 1443 | 773157 | 0 | 58:06:0511101 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20110531 | 1 | | 8147 |
| 1561 | 773275 | 0 | 58:06:0511102 | 1,01E+11 | 20110531 | 20110531 | 20110531 | 1 | | 49229,5 |
| 6477 | 1117528 | 0 | 58:08:0090701 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 48094,5 |
| 6720 | 1117771 | 0 | 58:08:0100401 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 44494,5 |
| 6695 | 1117746 | 0 | 58:08:0110801 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 69349,95 |
| 6553 | 1117604 | 0 | 58:08:0120101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 27994,5 |
| 6311 | 1117362 | 0 | 58:08:0120201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 9481,5 |
| 6243 | 1117294 | 0 | 58:08:0120301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 23731,5 |
| 6650 | 1117701 | 0 | 58:08:0140501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 19668,83 |
| 6783 | 1117834 | 0 | 58:08:0160101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 350101,1 |
| 6227 | 1117278 | 0 | 58:08:0160201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20130731 | 1 | | 138887,41 |
| 6470 | 1117521 | 0 | 58:08:0160301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 35756,42 |
| 6301 | 1117352 | 0 | 58:08:0160401 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 58148,5 |
| 6341 | 1117392 | 0 | 58:08:0160501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20160608 | 1 | | 45040,94 |
| 6662 | 1117713 | 0 | 58:08:0170101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 168388,11 |
| 6524 | 1117575 | 0 | 58:08:0240101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 23360 |
| 6459 | 1117510 | 0 | 58:08:0240201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 43606,5 |
| 6827 | 1117878 | 0 | 58:08:0240301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 127693,06 |
| 6596 | 1117647 | 0 | 58:08:0240401 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 33600,29 |
| 6529 | 1117580 | 0 | 58:08:0240501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 34823,45 |
| 6755 | 1117806 | 0 | 58:08:0240601 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 11838,4 |
| 6380 | 1117431 | 0 | 58:08:0250501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 145249,89 |
| 6427 | 1117478 | 0 | 58:08:0260501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20140718 | 1 | | 11668,5 |
| 6836 | 1117887 | 0 | 58:08:0340101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20151110 | 1 | | 14350,94 |
| 6699 | 1117750 | 0 | 58:08:0350501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 226149,65 |
| 6402 | 1117453 | 0 | 58:08:0350601 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20161111 | 1 | | 216341,51 |
| 6814 | 1117865 | 0 | 58:08:0370101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 38863,6 |
| 6740 | 1117791 | 0 | 58:08:0370201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 209685,13 |
| 6741 | 1117792 | 0 | 58:08:0370301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20130522 | 1 | | 40388,92 |
| 6666 | 1117717 | 0 | 58:08:0370401 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 85276,68 |
| 6667 | 1117718 | 0 | 58:08:0370501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 77104,24 |
| 6745 | 1117796 | 0 | 58:08:0370601 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 234853,6 |
| 6746 | 1117797 | 0 | 58:08:0370701 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 153490 |
| 6350 | 1117401 | 0 | 58:08:0370801 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20120727 | 1 | | 49632 |
| 6226 | 1117277 | 0 | 58:08:0400101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20130311 | 1 | | 119421,93 |
| 6339 | 1117390 | 0 | 58:08:0400201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 9577,5 |
| 6383 | 1117434 | 0 | 58:08:0430401 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 51349,97 |
| 6607 | 1117658 | 0 | 58:08:0430501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 95484,64 |
| 6539 | 1117590 | 0 | 58:08:0440101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 73219,53 |
| 6608 | 1117659 | 0 | 58:08:0440201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 46793,9 |
| 6364 | 1117415 | 0 | 58:08:0480301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 53641,21 |
| 6594 | 1117645 | 0 | 58:08:0490501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 40853 |
| 6707 | 1117758 | 0 | 58:08:0520101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 83763,8 |
| 6413 | 1117464 | 0 | 58:08:0520201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 84670,78 |
| 6414 | 1117465 | 0 | 58:08:0520301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 109739,68 |
| 6415 | 1117466 | 0 | 58:08:0520401 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 116204,5 |
| 6493 | 1117544 | 0 | 58:08:0520501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 97712,5 |
| 6258 | 1117309 | 0 | 58:08:0520601 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 65446,72 |
| 6322 | 1117373 | 0 | 58:08:0520701 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 122202 |
| 6708 | 1117759 | 0 | 58:08:0520801 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 12369 |
| 6419 | 1117470 | 0 | 58:08:0540301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20141128 | 1 | | 30105 |
| 6264 | 1117315 | 0 | 58:08:0560301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 79217,5 |
| 6721 | 1117772 | 0 | 58:08:0590101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20140910 | 1 | | 13028,06 |
| 6334 | 1117385 | 0 | 58:08:0620101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 16504,71 |
| 6508 | 1117559 | 0 | 58:08:0620201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20160505 | 1 | | 101846 |
| 6657 | 1117708 | 0 | 58:08:0620301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 72748,5 |
| 6729 | 1117780 | 0 | 58:08:0620401 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 23358,75 |
| 6337 | 1117388 | 0 | 58:08:0700501 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20151015 | 1 | | 2608,5 |
| 6338 | 1117389 | 0 | 58:08:0710301 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 71884,57 |
| 6565 | 1117616 | 0 | 58:08:0750101 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 119334,09 |
| 6275 | 1117326 | 0 | 58:08:0750201 | 1,01E+11 | 20110828 | 20110828 | 20110828 | 1 | | 210859,48 |
| 166 | 658096 | 0 | 58:09:0550101 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20110403 | 1 | | 235636,26 |
| 190 | 658120 | 0 | 58:09:0500101 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20110403 | 1 | | 57977,76 |
| 202 | 658132 | 0 | 58:09:0520201 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20160221 | 1 | | 559277,48 |
| 205 | 658135 | 0 | 58:09:0510101 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20110403 | 1 | | 45647,38 |
| 206 | 658136 | 0 | 58:09:0570101 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20160221 | 1 | | 386070,68 |
| 225 | 658155 | 0 | 58:09:0490101 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20110403 | 1 | | 306126,74 |
| 236 | 658166 | 0 | 58:09:0520101 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20120806 | 1 | | 267042,92 |
| 240 | 658170 | 0 | 58:09:0530101 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20110403 | 1 | | 197713,63 |
| 241 | 658171 | 0 | 58:09:0540101 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20130610 | 1 | | 187025,51 |
| 282 | 658212 | 0 | 58:09:0220401 | 1,01E+11 | 20110403 | 20110403 | 20110403 | 1 | | 16785,32 |
| 4240 | 948306 | 0 | 58:11:0290101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 304775,75 |
| 4241 | 948307 | 0 | 58:11:0310101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20130125 | 1 | | 268095,31 |
| 4026 | 948092 | 0 | 58:11:0280101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20160221 | 1 | | 699761,17 |
| 4028 | 948094 | 0 | 58:11:0340101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 189657,5 |
| 4246 | 948312 | 0 | 58:11:0320101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 265226,76 |
| 4665 | 948731 | 0 | 58:11:0300101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 212904,24 |
| 4672 | 948738 | 0 | 58:11:0330101 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 494338,91 |
| 5095 | 949161 | 0 | 58:11:0320102 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 38321,86 |
| 3816 | 947882 | 0 | 58:12:6302001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20171205 | 1 | | 283424,12 |
| 3865 | 947931 | 0 | 58:12:6601001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20120704 | 1 | | 489424,31 |
| 4236 | 948302 | 0 | 58:12:6308001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 70079,68 |
| 4009 | 948075 | 0 | 58:12:6303001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 65011,45 |
| 4010 | 948076 | 0 | 58:12:6301001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 691682,58 |
| 4013 | 948079 | 0 | 58:12:6309001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 49651,71 |
| 4198 | 948264 | 0 | 58:12:6603001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 128558,26 |
| 4199 | 948265 | 0 | 58:12:6606001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20160205 | 1 | | 22086,25 |
| 3975 | 948041 | 0 | 58:12:6317001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 136451,11 |
| 5055 | 949121 | 0 | 58:12:6604001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 84386,08 |
| 4233 | 948299 | 0 | 58:12:6306001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20120725 | 1 | | 59670,71 |
| 4441 | 948507 | 0 | 58:12:6315001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 11549,7 |
| 4399 | 948465 | 0 | 58:12:6705001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 81777,7 |
| 4489 | 948555 | 0 | 58:12:6701001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20161011 | 1 | | 210731,77 |
| 4394 | 948460 | 0 | 58:12:6403001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 38103,83 |
| 4437 | 948503 | 0 | 58:12:6305001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 88854,18 |
| 4396 | 948462 | 0 | 58:12:6702001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 16749,15 |
| 4669 | 948735 | 0 | 58:12:6605001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 42045,98 |
| 4879 | 948945 | 0 | 58:12:6313001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 13868,55 |
| 4880 | 948946 | 0 | 58:12:6304001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 308161,42 |
| 4616 | 948682 | 0 | 58:12:6316001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 39263,3 |
| 4617 | 948683 | 0 | 58:12:6401001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 241231,68 |
| 4618 | 948684 | 0 | 58:12:6402001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20130429 | 1 | | 155268,84 |
| 4870 | 948936 | 0 | 58:12:1806001 | 58:12:1806001 | 20110730 | 20110730 | 20151111 | 1 | | 98287,8 |
| 4835 | 948901 | 0 | 58:12:6704001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 50905,18 |
| 5268 | 949334 | 0 | 58:12:6602001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20120725 | 1 | | 235634,16 |
| 5269 | 949335 | 0 | 58:12:6703001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 20692,43 |
| 5088 | 949154 | 0 | 58:12:6310001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 4190,62 |
| 4831 | 948897 | 0 | 58:12:6318001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 219529,15 |
| 4832 | 948898 | 0 | 58:12:6404001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 11373,53 |
| 5297 | 949363 | 0 | 58:12:6314001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 12445,3 |
| 5311 | 949377 | 0 | 58:12:6311001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 40434,75 |
| 5286 | 949352 | 0 | 58:12:0180801 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20161011 | 1 | | 23792,34 |
| 5295 | 949361 | 0 | 58:12:6307001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 38064,38 |
| 5296 | 949362 | 0 | 58:12:6312001 | 1,01E+11 | 20110730 | 20110730 | 20110730 | 1 | | 14111,58 |
| 9174 | 1362273 | 0 | 58:14:0770101 | 1,01E+11 | 20111029 | 20111029 | 20160602 | 1 | | 575875,77 |
| 9176 | 1362275 | 0 | 58:14:0810301 | 1,01E+11 | 20111029 | 20111029 | 20111031 | 1 | | 5342,1 |
| 9266 | 1362365 | 0 | 58:14:0780101 | 1,01E+11 | 20111029 | 20111029 | 20180711 | 1 | | 233110,57 |
| 9518 | 1362617 | 0 | 58:14:0950101 | 1,01E+11 | 20111029 | 20111029 | 20111031 | 1 | | 100426,79 |
| 9439 | 1362538 | 0 | 58:14:0720101 | 1,01E+11 | 20111029 | 20111029 | 20180504 | 1 | | 2410912,78 |
